11
نفر در حال مشاهده محصول هستند
پکیج زمینی Z36FF گازسوز ایران رادیاتور
ارسال سریع
با پست پیشتاز
پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته
تضمین کیفیت
و تضمین اصالت
رضایت مشتریان
افتخار ماست
قیمت محصول
پکیج زمینی Z36FF گازسوز ایران رادیاتور
- راندمان حرارتی بالا
- سهولت در نصب، راهاندازی، سرویس و نگهداری
- سیستم کنترل کاملا دیجیتال
- کارکرد آرام و بیصدا
- ایمنی کامل
- تامین آبگرم فراوان و دائمی
- ابعاد کوچک و اشغال فضای کمتر
- تامین گرمایش و آبگرم حداکثر ۳ واحد مسکونی
- سیستم محافظت در مقابل کمبود آب
- سیستم محافظت در مقابل یخ زدگی
- مجهز به پرشر سوئیچ هوا برای حفاظت در مقابل انسداد دودکش
- تامین آبگرم با دمای ثابت
| مقدار | واحد اندازهگیری | مدل |
| ۳۸-۱۵/۵ | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
| ۳۶-۱۳/۵ | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
| ۳ | bar | ماکزیمم فشار مدار شوفاژ |
| ۸۵ | C° | ماکزیمم دمای مدار شوفاژ |
| ۳۵ | C° | مینیمم دمای مدار شوفاژ |
| ۳ | bar | فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ |
| ۱۲ / ۰.۷ | Lit/bar | منبع انبساط مدار شوفاژ |
| ۲ / ۳.۵ | Lit/bar | منبع انبساط مدار آبگرم مصرفی |
| ۲۱ | I/min | دبی جریان آبگرم مصرفی با اختلاف دمای ۳۰ |
| ۶ | bar | فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آبگرم مصرفی |
| ۵۰ | Lit | ظرفیت منبع آبگرم |
| ۹۲.۹ | % | راندمان |
| ۸۶ | m3/h | میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق |
| ۱۱۰ | C° | دمای متوسط محصولات احتراق |
| ۳۰.۸ | g/s | دبی جرمی محصولات احتراق |
| تک فاز | v | جریان برق |
| ۲۴۰ | W | برق مصرفی |
| ۲ | A | فیوز |
| ۴۴ | IP | حفاظت الکتریکی |
| ۸۹ | kg | وزن خالص |
| ۱۴۶ | kg | وزن خالص آبگیری شده |
| ۶۵۰ | mm | W |
| ۸۲۰ | mm | H |
| ۵۹۵ | mm | D |
| برند | ایران رادیاتور |
|---|
کولر اسپلیت- پکیج- پره-ایران رادیاتور
حمل و نقل کالا




